| Модель | JS6111SHBEV (Повністю електричний двоповерховий автобус) |
| Пункт | Характеристики |
| Габарити | 10800 × 2500 × 4180, 3980 (Низький дах) (мм) |
| Конструкція кузова | Монококова конструкція (Полегшена конструкція) |
| Шини | 275/70R22.5 |
| Максимальний підйом | ≥18% |
| Максимальна швидкість | 69 км/год |
| Двигун | DANA MD130 Синхронний електродвигун з постійними магнітами, водяне охолодження |
| Режим приводу | Прямий привід двигуна |
| Акумулятор | Літієво-залізо-фосфатна батарея |
| Система високовольтного керування | Об’єднана система “чотири в одному” |
| Насос рульового керування | Подвійний електричний насос рульового керування |
| Електричний компресор | Поршневий електричний компресор (без олії) |
| Порт/режим заряджання |
розʼєм на вимогу клієнта; два режима заряджання: повільний (8-10 годин), швидкий (1-1,5 годин)
|
| Передня та задня вісь | 7T (7.5T) / 13T |


