| Грузовий фургон | Пасажирський фургон | |||
| Модель | Модель | |||
| YBL5051XXY (YBL6750DL) | YBL6751T | YBL6590D | YBL6750D | |
| Параметри | ||||
| Сидіння | 3 місця (включаючи сидіння водія) | 19 місць (включаючи сидіння водія) | 14 місць (включаючи сидіння водія) | 14 місць (включаючи сидіння водія) |
| Габарити (мм) | 7630 * 2000 * 2675 (високий дах) | 7490 * 2000 * 2875 (високий дах) | 5915 * 2040 * 2632 (високий дах) | 5915 * 2040 * 2632 (високий дах) |
| Колісна база (мм) | 4325 | 4325 | 3665 | 3665 |
| Споряджена маса (кг) | 3200 | 3650 | 2100 | 2100 |
| Максимальне навантаження (кг) | 2300 | 5450 | 1200-1500 | 1200-1500 |
| Розмір вантажного відсіку (мм) | 4790*1780*1915 | – | – | – |
| Об’єм вантажного відсіку (м³) | 16,3 | – | – | – |
| Максимальна швидкість (км/год) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Витрата пального (л/100 км) | 10,5 | 10,5 | 9,1 | 9,1 |
| Силова установка | ||||
| Тип | RA428Q163E61 | RA428Q163E61 | RA428 2.8T (технологія VM) | RA428 2.8T (технологія VM) |
| Екологічний стандарт | Euro Ⅵ | Euro Ⅵ | Euro V | Euro V |
| Коробка передач | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
| Тип пального | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Шасі | ||||
| Шини | 195/75R16LT (задні здвоєні колеса) | 195/75R16LT (задні здвоєні колеса) | 215/75R 16LT | 195/75 R16LT |
| Об’єм паливного бака (л) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Гальмівна система | Передні і задні дискові гальма | |||
| Передня підвіска | Передня незалежна підвіска типу Макферсон | |||
| Задня підвіска | Задня ресорна підвіска | |||


