| Технічні характеристики транспортного засобу | |
| Загальна довжина (мм) | 5990 |
| Загальна ширина (мм) | 2530 |
| Загальна висота (мм) | 3225 (плоский дах) / 3290 (звичайний дах) / 3465 (з кондиціонером на даху) |
| Висота салону (мм) | 1900 |
| Колісна база (мм) | 3700 |
| Передній/задній звис (мм) | 910 / 1380 |
| Кут в’їзду / виїзду (°) | 40 / 33 |
| Висота першої сходинки (мм) | ≤ 450 |
| Макс. повна маса (кг) | 11950 |
| Кількість пасажирів (осіб) | 10–19 |
| Макс. швидкість (км/год) | 100 |
| Мін. кліренс (мм) | 360 |
| Колея (передня / задня) (мм) | 2000 / 2000 |
| Характеристики двигуна | |
| Модель двигуна | D4.5NS6B220 |
| Виробник двигуна | Dongfeng Cummins |
| Розташування / паливо | Переднє / дизельне паливо |
| Тип двигуна | Рядний 4-циліндровий, 4-тактний, водяне охолодження, турбонаддув з інтеркулером |
| Макс. потужність (кВт/об/хв) | 162 / 2500 |
| Макс. крутний момент (Н·м/об/хв) | 820 / 1300 ~ 1500 |
| Об’єм двигуна (л) | 4.5 |
| Екологічний стандарт | China VI (аналог Євро 6) |
| Параметри та комплектація шасі | |
| Модель шасі | EQ6581KZ6T (Dongfeng Special Vehicle Co., Ltd) |
| Коробка передач | F6A75 (Fast 6AT автоматична) |
| Зчеплення | Гнучкий маховик + гідротрансформатор |
| Передній міст | Dajiang Bridge – диск |
| Задній міст | Dajiang Bridge – диск |
| Ресори | Малолистова ресора, перед – 3, зад – 4 |
| Рульове керування | Гідропідсилювач |
| Гальмівна система | Пневматичні гальма, радіатор охолодження, осушувач, ABS, EBC, попередження про знос |
| Об’єм паливного бака / бачка сечовини | 200 л |
| Колеса | 365/80R20, 14PR |
| Акумулятор / генератор | 6-QW-120MF × 2, 28V, 150A |
| Інше обладнання | Мідний радіатор, передпусковий підігрів, підігрів сечовини, круїз-контроль, блокування міжколісного диференціалу спереду і ззаду, демпфер рульового керування |
| Основні компоненти кузова | |
| Конструкція кузова | Несуча |
| Оздоблення салону | Оздоблення кабіни водія, формоване переднє оздоблення, обшивка стійок, приладова панель |
| Двері та вхід | Передні та пасажирські двері (електросклопідйомники), ручне відкривання задніх пасажирських дверей, задні зовнішні двері |
| Бічні вікна | Вікна типу шторка |
| Лобове скло | Ламіноване |
| Дзеркала заднього виду | Ручне дзеркало на сталевій стійці, додаткове дзеркало, мертва зона |
| Розморожування скла | Отвори для обдуву панелі приладів (резерв) |
| Аудіосистема | Мультимедійна система з багатофункціональною панеллю, 12.3-дюймовий дисплей |
| Світлотехніка | Передні комбіновані фари, задні комбіновані ліхтарі |
| Двірники | Електричний двірник з перемикачем |
| Фарбування | Індивідуальний колір, фарба на водній основі |
| Інше обладнання | |
| Стандартна комплектація | Сидіння водія з пневмопідвіскою + подвійне пасажирське сидіння з підлокітниками, двері з боку, захисні балки (передні, задні, зліва і справа), верхні ручки (2 шт), поручні (1 спереду, 1 ззаду), передня решітка, задня решітка, зліва – перевертаюче сидіння (ручне), захисна сітка на фарах, повітрозабірник над кабіною (ліворуч, праворуч або спереду), тахограф з друком, функція GPS, OBD, TBOX, знак «Повільний транспорт», аварійний трикутник, килимки, глибина броду 800–900 мм, пусковий двигун з ручним або пневмозапуском, пневмосигнал. |
| Опціональна комплектація | Запасне колесо, люк, даховий кондиціонер, відсутність пасажирських дверей, задня сходинка, захисна решітка на фарах, 360° огляд, запуск з однієї кнопки. |


