| Модель | JS6690GHBEV (Повністю електричний) |
| Пункт | Характеристики |
| Габарити | 6990 × 2260 × 3040 (з кондиціонером) (мм) |
| Конструкція кузова | Монококова конструкція (Полегшена конструкція) |
| Шини | 215/70R17.5 |
| Максимальний підйом | ≥18% |
| Максимальна швидкість | 69 км/год |
| Двигун | DDM60 Синхронний електродвигун з постійними магнітами, водяне охолодження |
| Режим приводу | Прямий привід двигуна |
| Акумулятор | Літієво-залізо-фосфатна батарея |
| Система високовольтного керування | Об’єднана система “чотири в одному” |
| Насос рульового керування | Подвійний електричний насос рульового керування |
| Електричний компресор | Поршневий електричний компресор (без олії) |
| Порт/режим заряджання | GB/T20234.3-2015; Європа ICE; США SAEJ1772; Японія CHAdeMO / повільне заряджання |
| Передня та задня вісь | 3.5T / 6.5T |


