| Модель | JS6600GHBEV (Повністю електричний) | JS6661GHBEV (Повністю електричний) |
| Габарити | 5985×2190×2755 (Без люка), 2840 (З люком), 3000 (З кондиціонером на стелі) | 6640×2190×2840 (З люком), 3000 (З кондиціонером на стелі) |
| Конструкція кузова | Монококова конструкція (Полегшена конструкція) | Монококова конструкція (Полегшена конструкція) |
| Шини | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
| Максимальний підйом | ≥18% | ≥18% |
| Максимальна швидкість | 69 км/год | 69 км/год |
| Двигун | DDM60 Синхронний електродвигун з постійними магнітами, водяне охолодження | DDM60 Синхронний електродвигун з постійними магнітами, водяне охолодження |
| Режим приводу | Прямий привід двигуна | Прямий привід двигуна |
| Акумулятор | Літієво-залізо-фосфатна батарея | Літієво-залізо-фосфатна батарея |
| Система високовольтного керування | Об’єднана система “чотири в одному” | Об’єднана система “чотири в одному” |
| Насос рульового керування | Подвійний електричний насос рульового керування | Подвійний електричний насос рульового керування |
| Електричний компресор | Поршневий електричний компресор (без олії) | Поршневий електричний компресор (без олії) |
| Порт/режим заряджання | GB/T20234.3-2015; Європа ICE; США SAEJ1772; Японія CHAdeMO / повільне заряджання | GB/T20234.3-2015; Європа ICE; США SAEJ1772; Японія CHAdeMO / повільне заряджання |
| Передня та задня вісь | 3.5T / ≥6T | 3.5T / ≥6T |


