| Модель | JS6859GHBEV (Повністю електричний) |
| Пункт | Характеристики |
| Габарити | 8540 × 2430 × 3025, 3165 (з кондиціонером) (мм) |
| Конструкція кузова | Монококова конструкція (Полегшена конструкція) |
| Шини | 265/70R19.5 |
| Максимальний підйом | ≥18% |
| Максимальна швидкість | 69 км/год |
| Двигун | DANA MD130 Синхронний електродвигун з постійними магнітами, водяне охолодження |
| Режим приводу | Прямий привід двигуна |
| Акумулятор | Літієво-залізо-фосфатна батарея |
| Система високовольтного керування | Об’єднана система “чотири в одному” |
| Насос рульового керування | Подвійний електричний насос рульового керування |
| Електричний компресор | Поршневий електричний компресор (без олії) |
| Порт/режим заряджання | GB/T20234.3-2015; Європа ICE; США SAEJ1772; Японія CHAdeMO / повільне заряджання |
| Передня та задня вісь | 5T / 9.5T |


