|
Eurise Commercial Vehicle
|
Електричний грузовий фургон | Електричний пасажирський фургон | Електричне шасі з кабіною | ||||||
| Модель | Модель | Модель | |||||||
| YBE6590EVL | YBL6700EVE | YBL6750EVL | YBL6590EV | YBL6700EV | YHL6750EV | YBL6550EVCC | YBL6700EVCC | YBL6750EVCC | |
| Вага | |||||||||
| GVM (кг) | 4550 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 6500 | 5600 | 6500 | 6500 |
| Маса без водія (кг) | 3300 | 3750 | 3900 | 3350 | 4600 | 4850 | 2800 | 3100 | 3200 |
| Максимальне навантаження передньої осі (кг) | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2500 | 2500 |
| Максимальне навантаження задньої осі (кг) | 2800 | 4600 | 4600 | 2800 | 4600 | 4600 | 3700 | 4600 | 4600 |
| Корисне навантаження (кг) | 1250 | 2750 | 2600 | – | – | – | 2800 | 3400 | 3300 |
| Максимальна буксирувальна здатність (кг) | 2685 | 4125 | 3900 | 2160 | 2850 | 2475 | 4200 | 5100 | 4200 |
| Двигун | |||||||||
| Тип двигуна | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Кількість місць | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| Відстань між сидіннями | – | – | – | 670 | 650 | 650 | – | – | – |
| Номінальна / пікова потужність (кВт) | 70/140 | 70/150 | 70/150 | 70/140 | 70/150 | 70/150 | 70/140 | 70/150 | 70/150 |
| Номінальний / максимальний крутний момент (Нм) | 170/410 | 340/1000 | 340/1000 | 170/410 | 340/1000 | 340/1000 | 170/410 | 340/1000 | 340/1000 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Габарити | |||||||||
| Габарити (ДхШхВ), мм | 6850 * 2040 * 2632 | 7085 * 2000 * 2615 | 7635 * 3000 * 3575 | 5915 * 2040 * 2632 | 6050 * 2000 * 2675 | 7490 * 2000 * 2675 | 5854 * 2090 * 2990 | 6650 * 2000 * 3532 | 7490 * 2000 * 2672 |
| Колісна база, мм | 3665 | 4325 | 4325 | 3665 | 4325 | 4325 | 3665 | 4325 | 4325 |
| Довжина вантажного відсіку, мм | 3080 | 4320 | 4790 | – | – | – | – | – | – |
| Максимальна ширина вантажного відсіку, мм | 1780 | 1780 | 1780 | – | – | – | – | – | – |
| Ширина між арками коліс, мм | 992 | 992 | 992 | – | – | – | – | – | – |
| Максимальна висота вантажного відсіку, мм | 1915 | 1915 | 1915 | – | – | – | – | – | – |
| Ширина бічних дверей, мм | 1515 | 1515 | – | – | – | – | – | – | – |
| Отвір спереду / ззаду, мм | 1014/1371 | 1014/1511 | 1014/2186 | 1014/1256 | 1014/1511 | 1014/1751 | 1014/1175 | 1014/1435 | 1014/1971 |
| Висота бічних дверей, мм | 1885 | 1885 | 1885 | – | – | – | – | – | a |
| Радіус розвороту, м | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 7.6 | 6.5 |
| Дорожній просвіт, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Обʼєм вантажного відсіку, м³ | 10.5 | 14.7 | 10.5 | – | – | – | – | – | – |
| Гальмівна система | Передні і задні дискові гальма; ESC | Передні і задні дискові гальма/ABS | Передні і задні дискові гальма/ABS | Передні і задні дискові гальма; ESC | Передні і задні дискові гальма/ABS | Передні і задні дискові гальма/ABS | Передні і задні дискові гальма; ESC | Передні і задні дискові гальма/ABS | Передні і задні дискові гальма/ABS |
| Передня підвіска | Передня незалежна підвіска типу Макферсон | ||||||||
| Задня підвіска | Задня ресорна підвіска | ||||||||
| Заряджання | |||||||||
| Ємність акумулятора, кВт·год | 105.7 (90) | 120 | 120 | 105.7 (90) | 120 | 120 | 105.7 (90) | 120 | 120 |
| Час заряджання (AC 100%) | 16(14)/9(8) | 18/11 | 18/11 | 16(14)/9(8) | 18/11 | 18/11 | 16/9 | 18/11 | 18/11 |
| Час заряджання (DC 15-80%), хв | 80 (70) | 93 | 93 | 80 (70) | 93 | 93 | 80 (70) | 93 | 93 |
| Запас ходу, км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |


