| Основні параметри транспортного засобу | |
| Загальна довжина (мм) | 5990 |
| Загальна ширина (мм) | 2280 |
| Загальна висота (мм) | 2810 (звичайна версія) / 3030 (з кондиціонером на даху) |
| Висота салону (мм) | 1630 |
| Колісна база (мм) | 3300 |
| Передній/задній звис (мм) | 1340 / 1350 |
| Кут в’їзду / виїзду (°) | 22 / 25 |
| Висота першої сходинки (мм) | 490 |
| Макс. повна маса (кг) | 7300 |
| Кількість місць (осіб) | 10–17 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 100 |
| Кліренс мінімальний (мм) | 235 (з повним приводом 4×4) |
| Колея (передня / задня) (мм) | 1810 / 1700 |
| Характеристики двигуна | |
| Модель двигуна | WP4.1NQ170E61 |
| Виробник | Weichai Power Co., Ltd. (潍柴动力股份有限公司) |
| Розташування / паливо | Переднє розміщення / дизельне паливо |
| Тип двигуна | Рядний, 4-циліндровий, 4-тактний, водяне охолодження, турбонаддув з інтеркулером, електронне управління |
| Макс. потужність (кВт/об/хв) | 125 / 2600 |
| Макс. крутний момент (Н·м/об/хв) | 600 / 1300–1900 |
| Об’єм двигуна (л) | 4.088 |
| Екологічний стандарт | China VI (аналог Євро 6) |
| Параметри та комплектація шасі | |
| Модель шасі | EQ6580KZ6T (Dongfeng Special Vehicle Co., Ltd) |
| Коробка передач | 6DS60T (Fast, 6-ступенева) |
| Зчеплення | Ø380 мм, сухе, діафрагменне, з гідравлічним підсилювачем |
| Передній міст | Dongfeng Dana, вантажопідйомність 2.7 т |
| Задній міст | Dongfeng Dana, вантажопідйомність 5.5 т |
| Ресори | Сталеві листові, передні 10, задні 10+8 |
| Рульове управління | Гідропідсилювач |
| Гальмівна система | Пневматична, осушувач, ABS, автоматичне регулювання, вихлопне гальмо, попередження про знос |
| Паливний бак | 135 літрів |
| Колеса | 8R19.5 |
| Акумулятор / генератор | 6-QW–120MF × 2 / 28V 80A × 2 |
| Інше обладнання | Мідний радіатор, підігрів сечовини, передпусковий підігрів двигуна, демпфер керма |
| Основні компоненти кузова | |
| Конструкція кузова | Несуча |
| Оздоблення салону | Формоване м’яке оздоблення |
| Передні/задні двері | Передні та пасажирські двері (електросклопідйомники), ручне відкривання пасажирських дверей |
| Бічні вікна | Повністю вклеєні вікна із зеленою тонувальною смужкою |
| Лобове скло | Ламіноване переднє, загартоване заднє |
| Дзеркала заднього виду | Сталеві кронштейни, ручне регулювання |
| Кондиціонер | — |
| Система обігріву | Звичайне автономне опалення, потужність 15 кВт. 2 внутрішніх обігрівача (2 × 170Вт), 1 настінний обігрівач |
| Розморожувач | 24V, 280W |
| Мультимедіа | MP3-програвач з USB |
| Фари | Комбіновані передні та задні фари |
| Двірники | Електричні двірники з перемикачем |
| Двері кузова | Сталеві конструкції |
| Сидіння | 17 місць, водійське сидіння з амортизацією, тканинна оббивка, стандартні сидіння з підлокітниками |
| Фарбування | Вітчизняна жовта фарба |
| Інше обладнання | |
| Стандартна комплектація | ПВХ покриття, два вогнегасники (2 кг), 3 молотки безпеки, електронна табличка, стандартна підлога DC8616A, передня сітка, пасажирські сидіння з ременями, обігрівачі, кондиціонер, дзеркала заднього виду, захисна сітка, водійський люк, тахограф із друком, GPS, TBOX, ручний запуск, пневмосигнал |
| Опціональна комплектація | Рейлінги багажника, шторки, шторні вікна (задні), відеореєстратор з екраном, алюмінієвий лист 2.5 мм, складані вікна, повністю шторне оздоблення, ETC-обладнання, друк тахографа, вікна без рамки, зовнішнє скло — уточнюється під замовлення, передня/задня сітка, додаткові сидіння |


