| Модель | YBL6129T | YBL6130T | YBL6140T |
| Габарити (Д×Ш×В) | 12010×2550×3900 | 12630×2550×3800 | 13500×2550×3800 |
| Двигун / Привідний мотор | WP615.46 (266 кВт, 1460 Н·м, Євро II) | WD615.46 (266 кВт, 1460 Н·м, Євро II) | WP10.375 (276 кВт, 1460 Н·м, Євро III) |
| Шини | Стандартні здвоєні 315/80R22.5 (6+1 із запаскою) | Стандартні здвоєні 315/80R22.5 (8+1 із запаскою) | Стандартні здвоєні 315/80R22.5 (8+1 із запаскою) |
| Схема розміщення сидінь | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Максимальна швидкість | 120 км/год | 120 км/год | 120 км/год |
| Акумулятор / Генератор | Батарея 12V/195Ah × 2; Один генератор 150A (кондиціонер працює без батареї) | Батарея 12V/195Ah × 2; Один генератор 150A (кондиціонер працює без батареї) | Батарея 12V/195Ah × 2; Генератор 2 × 120A |
| Тип кермування | Ліве/Праве (LHD/RHD) | Ліве/Праве (LHD/RHD) | Ліве/Праве (LHD/RHD) |
| Кількість місць | 53+1+1 | 53+1+1 | 59+1+1 |


