| Модель | YBL6829H | YBL6859H | YBL6909H |
| Габарити (Д×Ш×В) | 8245×2550×3420 | 8670×2550×3420 | 8990×2550×3435 |
| Двигун / Привідний мотор | WP4.6NQ220E50 (162 кВт, 800 Н·м, Євро V) | WP5.200E51 (147 кВт, 800 Н·м, Євро V) | WP7.240E51 (176 кВт, 1050 Н·м, Євро V) |
| Шини | Стандартні Jiatong 255/70R22.5 (із запаскою) | Стандартні Jiatong 255/70R22.5 (із запаскою) | Стандартні Jiatong 255/70R22.5 (із запаскою) |
| Схема розміщення сидінь | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Максимальна швидкість | 110 км/год | 120 км/год | 120 км/год |
| Акумулятор / Генератор | Батарея 12V/165Ah × 2; 2 × 120A (кондиціонер без генератора) | Батарея 12V/195Ah × 2; 1 × 150A (кондиціонер без генератора) | Батарея 12V/195Ah × 2; 2 × 120A (кондиціонер без генератора) |
| Тип кермування | Ліве/Праве (LHD/RHD) | Ліве/Праве (LHD/RHD) | Ліве/Праве (LHD/RHD) |
| Кількість місць | 33+1 | 35+1 | 39+1 |


